Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
12H00
à COSEC FURIANI
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
COSEC FURIANI Route Du Village 20600 FURIANI
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matthieu BERGER | |
|
Michel CURK MAESTRACCI | |
|
Thomas EMMANUELLI | |
|
Baptiste BERETTI | #4 |
|
|
Ilan-Andria MANAR COSTA | #6 |
|
|
Teo AMBROISE | #8 |
|
|
Ethan HERROU | #9 |
|
Petru BONAVITA | #11 |
|
|
Louis SANTUCCI | #12 |
|
|
Petru Lisandru OCCHIONI | #15 |
| Staff | ||
|
|
Julien CHILLOTTI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 12:30:00 sam. 10 mai 2025 |
ABC
|
18 - 100 |
U13M
|
Champ. |
| 2025-02-08 13:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U13M
|
32 - 60 |
ABC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matthieu BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michel CURK MAESTRACCI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas EMMANUELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste BERETTI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan-Andria MANAR COSTA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Teo AMBROISE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan HERROU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Petru BONAVITA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis SANTUCCI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Petru Lisandru OCCHIONI | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Julien CHILLOTTI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||