Date
Jour du match
dimanche 25 mai
Heure de rendez-vous
08H45
à Cosec vescovato
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Cosec Pepito Feretti Rue Mantinum Quartier Montesoro 20200 BASTIA
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Matthieu BERGER | |
|
Michel CURK MAESTRACCI | |
|
Thomas EMMANUELLI | |
|
Baptiste BERETTI | #4 |
|
|
Ilan-Andria MANAR COSTA | #6 |
|
|
Teo AMBROISE | #8 |
|
|
Ethan HERROU | #9 |
|
Petru BONAVITA | #11 |
|
|
Petru Lisandru OCCHIONI | #15 |
| Staff | ||
|
|
Julien CHILLOTTI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 13:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
EFOB
|
107 - 06 |
U13M
|
Champ. |
| 2025-10-11 09:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
Efob
|
99 - 12 |
U13M
|
Champ. |
| 2025-05-25 09:30:00 dim. 25 mai 2025 |
Efob
|
54 - 43 |
U13M
|
Final Four |
| 2025-05-10 13:30:00 sam. 10 mai 2025 |
EFOB
|
28 - 33 |
U13M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matthieu BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Michel CURK MAESTRACCI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas EMMANUELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste BERETTI | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan-Andria MANAR COSTA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Teo AMBROISE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ethan HERROU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Petru BONAVITA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Petru Lisandru OCCHIONI | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Julien CHILLOTTI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||