Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
10H45
à gymnase municipal Ghisonaccia
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Gymnase Municipal Route De Ghisoni 20240 GHISONACCIA
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Cali GARCIA JORDA | |
|
Lina ZAROUF | #5 |
|
Adele BLOUIN | #6 |
|
Zelie BLOUIN | #9 |
|
Jordane KERSULEC | #11 |
|
|
Pauline PONZEVERA | #12 |
| Staff | ||
|
|
Jacques-Antoine BLOUIN | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 11:30:00 sam. 10 mai 2025 |
BBG
|
04 - 139 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Cali GARCIA JORDA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lina ZAROUF | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adele BLOUIN | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zelie BLOUIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jordane KERSULEC | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pauline PONZEVERA | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jacques-Antoine BLOUIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||