Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase municipal Ghisonaccia
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Municipal Route De Ghisoni 20240 GHISONACCIA
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul-Loup BOURDILLAT | |
|
Matthys ISOLA MEURIN | |
|
Margot RAFFALLI | |
|
Zakhar GLAGOLEV | #4 |
|
Angelo ZUNINO | #5 |
|
Thomas EMMANUELLI | #6 |
|
Johan GUEGAN | #8 |
|
Matthieu BERGER | #9 |
|
Baptiste PINDUCCI | #11 |
| Staff | ||
|
|
Jean FUENTES | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
BBG
|
74 - 29 |
U11M
U11M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Paul-Loup BOURDILLAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matthys ISOLA MEURIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot RAFFALLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zakhar GLAGOLEV | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Angelo ZUNINO | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas EMMANUELLI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johan GUEGAN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matthieu BERGER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste PINDUCCI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Jean FUENTES | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||